| Дата | Підстава | Призначення | Дебет | Кредит | 
| 02.02.2018 | аптека | оплата медпрепаратів для Кононенко Світлани Михайлівни | 657,46 | |
| 02.02.2018 | аптека | оплата медпрепаратів для Савченко Віри Петрівни | 568,23 | |
| 02.02.2018 | Договір банківського рахунку | Касове обслуговування банку | 6,00 | |
| 02.02.2018 | Курган О.М. | Благодійне пожертвування | 500,00 | |
| 02.02.2018 | тов”Інтерметалпласт” | Благодійне пожертвування для Греченкова Івана | 3000,00 | |
| 02.02.2018 | Юрчук Михайло | Благодійне пожертвування зг.договору (зарпл.,податки) | 4600,00 | |
| 03.02.2018 | Договір банківського рахунку | Касове обслуговування банку | 5,00 | |
| 04.02.2018 | акт виїмки грошових коштів “Акція до Міжнародного дня боротьби з раком” | Благодійне пожертвування (бокси для пожертв) | 1832,00 | |
| 04.02.2018 | договір банківського рахунку | Касове обслуговування банку | 5,00 | |
| 05.02.2018 | liqpay | Благодійне пожертвування | 7,00 | |
| 05.02.2018 | благодійник | Благодійне пожертвування | 290,00 | |
| 05.02.2018 | благодійник | Благодійне пожертвування на лікування Собко Ірини Алефтинівни | 291,75 | |
| 05.02.2018 | Губанова Л.С. | Благодійне пожертвування | 30,00 | |
| 06.02.2018 | платіжне доручення | з/п, податки | 4542,06 | |
| 06.02.2018 | договір банківського рахунку | Касове обслуговування банку | 9,00 | |
| 07.02.2018 | Дубіков Р.М. | Благодійне пожертвування | 500,00 | |
| 08.02.2018 | УСЗН БМР | на придбання медпрепаратів за програмою “З турботою про кожного” | 7642,15 | |
| 08.02.2018 | Кравченко О.Є. | Благодійне пожертвування | 900,00 | |
| 09.02.2018 | аптека | оплата медпрепаратів для Манзебур Христини Володимирівни | 2044,80 | |
| 09.02.2018 | аптека | оплата медпрепаратів для Сокирко Леоніда Олексійовича | 5597,35 | |
| 15.02.2018 | Остапенко Ю. | Благодійне пожертвування для Греченкова Івана | 100,00 | |
| 15.02.2018 | Акт виїмки грошових коштів, liqpay(сесія БМР(День онкохворої дитини) | Благодійне пожертвування для Маруневича Кирила | 1778,75 | |
| 15.02.2018 | Акт виїмки грошових коштів, liqpay(сесія БМР(День онкохворої дитини) | Благодійне пожертвування для Круглик Віталія | 1778,75 | |
| 15.02.2018 | Акт виїмки грошових коштів, liqpay(сесія БМР(День онкохворої дитини) | Благодійне пожертвування для Гороховського Єгора | 1778,75 | |
| 15.02.2018 | Договір банківського рахунку | Касове обслуговування банку | 5,00 | |
| 16.02.2018 | Колєватов С.В. | Благодійне пожертвування для Греченкова Івана | 200,00 | |
| 18.02.2018 | Левкович | Благодійне пожертвування | 250,00 | |
| 19.02.2018 | Курган О.М. | Благодійне пожертвування | 50,00 | |
| 20.02.2018 | ФОП Деркач А.Г.. | Благодійне пожертвування | 0,01 | |
| 21.02.2018 | Спецмонтажінжиніринг | Благодійне пожертвування зг.договору (ком.посл.) | 1300.00 | |
| 21.02.2018 | Договір | Опалення | 1090,51 | |
| 21.02.2018 | Договір | Ел.енергія | 114,21 | |
| 21.02.2018 | Договір банківського рахунку | Касове обслуговування банку | 12,00 | |
| 21.02.2018 | тов.Реал-Агро-Хаус | Благодійне пожертвування | 25,78 | |
| 21.02.2018 | аптека | оплата медпрепаратів для Маруневича Кирила Олексійовича | 1861,14 | |
| 21.02.2018 | аптека | оплата медпрепаратів для Данилко Олександра Максимовича | 513,04 | |
| 21.02.2018 | аптека | оплата медпрепаратів для Савченко Віри Петрівни | 559,82 | |
| 21.02.2018 | договір банківського рахунку | Касове обслуговування банку | 6,00 | |
| 23.02.2018 | liqpay | Благодійне пожертвування на лікування Маруняк Зінаїди Анатоліївни | 97,25 | |
| 23.02.2018 | Гречка В.В. | Благодійне пожертвування | 200,00 | |
| 28.02.2018 | Благодійне пожертвування | 1020,52 | 
 
							 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			