| Дата | Основание | Назначение | Дебет | Кредит | 
| 03.02.2016 | Юрчук Михаил | Благотворительное пожертвование | 3500,00 | |
| 03.02.2015 | Договор банковского счета | кассовое обслуживание банка | 10,00 | |
| 04.02.2015 | через liqpay | благотворительное пожертвование для Онищенко Марины Юрьевны | 48,62 | |
| 04.02.2016 | Гром Ирина Владимировна | Благотворительное пожертвование | 30,00 | |
| 04.02.2016 | Гава Людмила Александровна | благотворительное пожертвование для Онищенко Марины Юрьевны | 30,00 | |
| 05.02.2016 | через liqpay | Благотворительное пожертвование | 48,62 | |
| 06.02.2016 | через liqpay | благотворительное пожертвование для Онищенко Марины Юрьевны | 48,62 | |
| 07.02.2016 | Константюк Ольга Александровна | благотворительное пожертвование для Онищенко Марины Юрьевны | 30,00 | |
| 08.02.2016 | счет от 05.02.2016 | оплата лекарств для Шевчук Ольги Степановны | 3126,00 | |
| 08.02.2016 | счет от 05.02.2016 | оплата лекарств для Волковой Татьяне Станиславовне | 2171,15 | |
| 08.02.2016 | Договор банковского счета | кассовое обслуживание банка | 3,00 | |
| 08.02.2016 | Акт выемки денежных средств из ящиков-пожертвований (Центральная аптека) | Благотворительное пожертвование | 505,30 | |
| 08.02.2016 | Акт выемки денежных средств из ящиков-пожертвований (салон красоты «Никко») | Благотворительное пожертвование | 406,10 | |
| 08.02.2016 | Акт выемки денежных средств из ящиков-пожертвований (Оптовая аптека «Алтея» ул.Черняховского,21) | Благотворительное пожертвование | 803,00 | |
| 08.02.2016 | Акт выемки денежных средств из ящиков-пожертвований (Оптовая аптека «Алтея» | Благотворительное пожертвование | 523,00 | |
| 08.02.2016 | Договор банковского счета | кассовое обслуживание банка | 10,00 | |
| 08.02.2016 | через liqpay | Благотворительное пожертвование | 194,50 | |
| 09.02.2016 | Ситор Антон Владимирович | Благотворительное пожертвование | 48,00 | |
| 10.02.2016 | через liqpay | Благотворительное пожертвование | 19,45 | |
| 11.02.2016 | Спецмонтажинжиниринг | благотворительное пожертвование согл.договора | 1800,00 | |
| 11.02.2016 | через liqpay | Благотворительное пожертвование | 97,25 | |
| 12.02.2016 | Договор | аренда помещения | 715,63 | |
| 12.02.2016 | Договор | за отопление (фонд) | 1002,62 | |
| 12.02.2016 | Договор банковского счета | кассовое обслуживание банка | 6,00 | |
| 14.02.2016 | Бабич Елена Олеговна | Благотворительное пожертвование | 100,00 | |
| 15.02.2016 | клиника «Инновация» | Медицинские услуги для Ефименковой Людмилы Васильевны | 450,00 | |
| 15.02.2016 | Договор банковского счета | кассовое обслуживание банка | 3,00 | |
| 15.02.2016 | клиника «Инновация» | Медицинские услуги для Ефименковой Людмилы Васильевны | 3860,00 | |
| 15.02.2016 | Договор банковского счета | кассовое обслуживание банка | 3,00 | |
| 15.02.2016 | через liqpay | Благотворительное пожертвование | 97,25 | |
| 17.02.2016 | благотворитель | благотворительное пожертвование | 5258,60 | |
| 17.02.2016 | накладная | Юзвяк Екатерина Витальевна-оказана помощь медикаментами | 3600,00 | |
| 17.02.2016 | накладная | Тимошенко Юлия Владимировна-оказана помощь медикаментами | 2570,00 | |
| 18.02.2016 | через liqpay | Благотворительное пожертвование | 9,72 | |
| 19.02.2016 | через liqpay | Благотворительное пожертвование | 9,72 | |
| 23.02.2016 | договор | техобслуживание системы домов (фонд) | 19,63 | |
| 23.02.2016 | Договор банковского счета | кассовое обслуживание банка | 3,00 | |
| 23.02.2016 | Широкая Вита | благотворительное пожертвование | 48,62 | |
| 24.02.2016 | организация благоворительной акции | 730,00 | ||
| 24.02.2016 | через liqpay | Благотворительное пожертвование | 9,72 | |
| 25.02.2016 | благотворитель | Благотворительное пожертвование | 4500,00 | |
| 27.02.2016 | через ligpay | Благотворительное пожертвование | 2,38 | |
| 27.02.2016 | Пефтев Станислав Александрович | Благотворительное пожертвование для Юзвяк Екатерины Витальевны | 100,00 | |
| 28.02.2016 | Щербак Наталия Васильевна | Благотворительное пожертвование | 70,00 | |
| 28.02.2016 | организация благотворительной акции | 500,00 | ||
| 29.02.2016 | Акт (концерт «Разом за життя») | Благотворительное пожертвование Яблонской Татьяны | 3767,00 | |
| 29.02.2016 | Акт (концерт «Разом за життя») | Благотворительное пожертвование для Броварчан | 3779,00 | |
| 29.02.2016 | Акт (концерт «Разом за життя«) | Благотворительное пожертвование с ярмарки | 1000,00 | |
| 29.02.2016 | Акт (концерт «Разом за життя») | Благотворительное пожертвование от продажи билетов | 24800,00 | |
| 29.02.2016 | Степанов Александр Владимирович | Благотворительное пожертвование | 300,00 | |
| 29.02.2016 | Степанов Александр Владимирович | Благотворительное пожертвование | 200,00 | |
| 29.02.2016 | Коваленко Максим Алимович | Благотворительное пожертвование | 550,00 | |
| 29.02.2016 | через liqpay | Благотворительное пожертвование | 9,72 | |
| 29.02.2016 | Оникиенко Виктория Викторовна | Благотворительное пожертвование | 201,00 | |
| 29.02.2016 | ФОП Омелян И.В. | Благотворительное пожертвование | 100,00 | |
| 29.02.2016 | Ткаченко Алексей Александрович | Благотворительное пожертвование | 400,00 | |
| 29.02.2016 | Матковский Василий Васильевич | Благотворительное пожертвование | 370,00 | |
| 29.02.2016 | Левковец Б.П. | Благотворительное пожертвование | 100,00 | |
| 29.02.2016 | Договор банковского счета | кассовое обслуживание банка | 22,13 | |
| 29.02.2016 | благотворитель | Благотворительное пожертвование | 100,00 | |
| 29.02.2016 | Турок Антон Анатольевич | Благотворительное пожертвование | 30,00 | 
 
							 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			