Дата | Підстава | Призначення | Дебет | Кредит |
03.02.2020 | liqpay | благодійне пожертвування для Осипової Оксани Григорівни | 291,75 | |
04.02.2020 | Курган О.М. | благодійне пожертвування | 235,00 | |
05.02.2020 | Золотько О.В. | благодійне пожертвування | 197,00 | |
05.02.2020 | накладна | медпрепарати для Теплюка Олександра Михайловича | 1003,38 | |
05.02.2020 | Юрчук Михайло | Благодійне пожертвування зг.договору (зарпл.,податки) | 5800,00 | |
05.02.2020 | Договір банківського рахунку | касове обслуговування банку | 7,00 | |
06.02.2020 | УСЗН БМР | на придбання медпрепаратів за програмою «З турботою про кожного» | 6186,17 | |
06.02.2020 | Дубровська І.С. | благодійне пожертвування | 100,00 | |
06.02.2020 | платіжне доручення | з/п, податки | 5762,06 | |
06.02.2020 | Договір банківського рахунку | касове обслуговування банку | 12,00 | |
06.02.2020 | накладна | медпрепарати для Кондратенка Петра Івановича | 1747,82 | |
06.02.2020 | накладна | медпрепарати для Осипової Оксани Григорівни | 1276,94 | |
07.02.2020 | накладна | медпрепарати для Голденок Наталії Володимирівни | 1912,31 | |
07.02.2020 | накладна | медпрепарати для Теплюка Олександра Михайловича | 4273,86 | |
10.02.2020 | Раєнко Л. | благодійне пожертвування | 100,00 | |
11.02.2020 | платіжне доручення | ЄСВ | 170,00 | |
11.02.2020 | Договір банківського рахунку | касове обслуговування банку | 3,00 | |
12.02.2020 | Колєватов С.В. | благодійне пожертвування | 200,00 | |
12.02.2020 | тов.Грінго-С | благодійне пожертвування | 275,91 | |
12.02.2020 | liqpay | благодійне пожертвування | 972,50 | |
13.02.2020 | Договір | ком.послуги (опалення) | 543,53 | |
13.02.2020 | Договір банківського рахунку | касове обслуговування банку | 3,00 | |
14.02.2020 | договір | оренда приміщення | 1,25 | |
14.02.2020 | Договір банківського рахунку | касове обслуговування банку | 3,00 | |
14.02.2020 | УСЗН БМР | на медичні послуги за програмою «З турботою про кожного» | 18000,00 | |
14.02.2020 | Левкович | благодійне пожертвування | 300,00 | |
15.02.2020 | акт виїмки грошових коштів | Благодійна вистава «12 місяців» | 17779,00 | |
15.02.2020 | Договір банківського рахунку | касове обслуговування банку | 7,00 | |
17.02.2020 | УСЗН БМР | на придбання медпрепаратів за програмою «З турботою про кожного» | 8708,77 | |
17.02.2020 | акт виконаних робіт | Медичні послуги для Личак Каріни Іллівни | 3600,00 | |
17.02.2020 | акт виконаних робіт | Медичні послуги для Коваленка Миколи Івановича | 3672,00 | |
17.02.2020 | liqpay | благодійне пожертвування | 97,25 | |
17.02.2020 | Договір банківського рахунку | касове обслуговування банку |
3,00 | |
18.02.2020 | акт виконаних робіт | медичні послуги для Абраменко Людмили Іванівни | 3600,00 | |
18.02.2020 | акт виконаних робіт | медичні послуги для Бережницької Любові Владиславівни | 3600,00 | |
18.02.2020 | акт виконаних робіт | медичні послуги для Лебединець Олени Андріївни | 3600,00 | |
18.02.2020 | акт виконаних робіт | медичні послуги для Теплюка Олександра Михайловича | 3600,00 | |
18.02.2020 | акт виконаних робіт | медичні послуги для Шинкарьової Галини Андріївни | 3600,00 | |
18.02.2020 | накладна | медпрепарати для Булденко Людмили Павлівни | 1091,40 | |
18.02.2020 | накладна | медпрепарати для Литовченко Олени Миколаївни | 2197,99 | |
18.02.2020 | накладна | медпрепарати для Сокирко Леоніда Олексійовича | 5419,38 | |
19.02.2020 | Гресь А. | благодійне пожертвування | 200,00 | |
21.02.2020 | Шуляк О. | благодійне пожертвування | 200,00 | |
21.02.2020 | Гончарук Н. | благодійне пожертвування | 200,00 | |
24.02.2020 | Коваленко М. | благодійне пожертвування | 350,00 | |
24.02.2020 | Дрогоман А. | благодійне пожертвуання | 200,00 | |
24.02.2020 | Кравчук О. | благодійне пожертвування | 200,00 | |
24.02.2020 | договір банківського рахунку | благодійне пожертвування | 6,00 | |
24.02.2020 | договір | ком.послуги (ТСБ) | 27,76 | |
24.02.2020 | договір | ком.послуги (ел.енергія) | 205,39 | |
24.02.2020 | договір | ком.послуги (водопостачання) | 45,43 | |
25.02.2020 | Спецмонтажінжиніринг | благодійне пожертвування зг. договору (ком.послуги) | 900,00 | |
25.02.2020 | Ставнича А. | благодійне пожертвування | 200,00 | |
25.02.2020 | Цьомка І. | благодійне пожертвування | 200,00 | |
27.02.2020 | Срібний С. | благодійне пожертвування | 200,00 | |
27.02.2020 | Рудник О. | благодійне пожертвування | 200,00 | |
27.02.2020 | Дубіков Р. | благодійне пожертвування | 500,00 | |
27.02.2020 | Дяченко Т. | благодійне пожертвування | 200,00 | |
27.02.2020 | акт виїмки грошових коштів | благодійний концерт «Разом за життя» | 20884,00 | |
28.02.2020 | договір банківського рахунку | касове обслуговування банку | 17,00 | |
28.02.2020 | акт виконаних робіт | медисні послуги для Троценка Василя Миколайовича | 310,00 | |
28.02.2020 | Кириченко О. | благодійне пожертвування | 200,00 | |
28.02.2020 | Бров.міськ.профс.орган.труд,держ.підпр. | благодійний внесок за лютий 2020р. | 2325,40 | |
29.02.2020 | благодійне пожертвування | 2620,70 |